




Qauv

Siv
Cov khoom siv no yog cov khoom siv hluav taws xob high-tech tsim los ntawm ntau xyoo ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom tsis siv neeg tsim los ntawm peb lub tuam txhab. Nws tuaj yeem tshem tawm ntau yam wafers ib txwm muaj thiab lwm cov ntsiav tshuaj tshwj xeeb (suav nrog kev luam ntawv ob sab): Cov khoom siv no yog tshuaj, tshuaj lom neeg, Qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau zaub mov, yas, khoom siv hluav taws xob thiab lwm yam lag luam tsim khoom.
Cov yam ntxwv
1. Cov qauv ntawm cov khoom siv yog me me thiab tsim nyog. Nws muaj qhov zoo ntawm qhov zoo nkauj, kev ua haujlwm siab, kev siv hluav taws xob tsawg, thiab kev ua haujlwm yooj yim.
2. Lub thav duab siv cov hlau tsis xeb tiv thaiv xeb, thiab qhov chaw yog tshwj xeeb polished kom tiv thaiv kev kis kab mob thiab ua tau raws li tus qauv GMP.
3. Nws muaj lub qhov rais plexiglass pob tshab, uas tuaj yeem saib xyuas cov txheej txheem khiav ntawm lub ntsiav tshuaj txhua lub sijhawm. Lub qhov rais tuaj yeem qhib rau kev ntxuav thiab txij nkawm.
Cov Qauv
| ZP33F | ZP35F | ZP37F | ZP39F | ZP41F | |
| Nias lub qev tuag. | 33 chaw nres tsheb | 35 chaw nres tsheb | 37 chaw nres tsheb | 39 chaw nres tsheb | 41 chaw nres tsheb |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev sau (hli) | 17 hli | 17 hli | 17 hli | 17 hli | 17 hli |
| Max. nias dia. (hli) | 13 hli (Tsis xwm yeem 16 hli) | 13 hli (Tsis xwm yeem 16 hli) | 13 hli (Tsis xwm yeem 16 hli) | 13 hli (Tsis xwm yeem 16 hli) | 13 hli (Tsis xwm yeem 16 hli) |
| Max. tuab ntawm cov ntsiav tshuaj (hli) | 7 hli | 7 hli | 7 hli | 7 hli | 7 hli |
| RPM | 16-36 r/feeb | 16-36 r/feeb | 16-36 r/feeb | 16-36 r/feeb | 16-36 r/feeb |
| Muaj peev xwm tsim khoom (Ntsiav tshuaj/teev) | 14000 | 15000 | 16000 | 16800 | 17500 |
| Kev muab hluav taws xob | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Qhov ntev tag nrho (hli) (LxWxH) | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 |
| Qhov hnyav tag nrho (Kg) | 2000 xyoo | 2000 xyoo | 2000 xyoo | 2000 xyoo | 2000 xyoo |
RFQ